หน้าหลัก
สถิติสมาชิก
[ เปิด ]
สมาชิกทั้งหมด | 1 | โพสแล้ว | 1 |
---|---|---|---|
ผู้ดูแลระบบ | 1 | ยังไม่มีการโพส | 0 |
สมาชิกใหม่ | outletdya | เปอร์เซ็นต์ต่อโพส: | 100.00% |
โพสสูงสุดวันนี้ | None (0) | โพสต่อสมาชิก | 143.00 |
สถิติ
[ เปิด ]
กระดานทั้งหมด | 18 | โพสใหม่ต่อวัน | 0 | กระดานที่ได้รับความนิยม | ติดต่อ สอบถาม สินค้าและการให้บริการ |
---|---|---|---|---|---|
กระทู้ทั้งหมด | 142 | สมัครสมาชิกต่อวัน | 0 | กระทู้ทั้งหมด | 108537 |
โพสแล้วทั้งหมด | 143 | โพสใหม่ภายใน 24 ชั่วโมง | 0 | โพสแล้วทั้งหมด | 119647 |
ตอบกลับต่อกระทู้ | 0.01 | สมาชิกทั้งหมด | 0 | บอร์ดหลักกิจกรรม | 153 |
การจราจรในรอบเดือน
[ เปิด ]
โพสที่เพิ่มต่อเดือน | |
2009-10 | 0.1% (101) |
---|---|
2009-11 | 0.0% (31) |
2009-12 | 0.0% (3) |
2010-01 | 0.0% (2) |
2010-02 | 0.0% (2) |
2010-03 | 0.0% (1) |
2010-04 | 0.0% (1) |
2010-05 | 0.0% (0) |
2010-06 | 0.0% (1) |
2010-07 | 0.0% (0) |
2010-08 | 0.0% (0) |
2010-09 | 0.0% (0) |
2010-10 | 0.0% (1) |
2010-11 | 0.0% (0) |
2010-12 | 0.0% (0) |
2011-01 | 0.0% (0) |
2011-02 | 0.0% (0) |
2011-03 | 0.0% (0) |
2011-04 | 0.0% (0) |
2011-05 | 0.0% (0) |
2011-06 | 0.0% (0) |
2011-07 | 0.0% (0) |
2011-08 | 0.0% (0) |
2011-09 | 0.0% (1) |
2011-10 | 0.0% (0) |
2011-11 | 0.0% (0) |
2011-12 | 0.0% (0) |
2012-01 | 0.0% (0) |
2012-02 | 0.0% (0) |
2012-03 | 0.0% (0) |
2012-04 | 0.0% (0) |
2012-05 | 0.0% (0) |
2012-06 | 0.0% (0) |
2012-07 | 0.0% (0) |
2012-08 | 0.0% (0) |
2012-09 | 0.0% (0) |
2012-10 | 0.0% (0) |
2012-11 | 0.0% (0) |
2012-12 | 0.0% (0) |
2013-01 | 0.0% (0) |
2013-02 | 0.0% (0) |
2013-03 | 0.0% (0) |
2013-04 | 0.0% (0) |
2013-05 | 0.0% (0) |
2013-06 | 0.0% (0) |
2013-07 | 0.0% (0) |
2013-08 | 0.0% (0) |
2013-09 | 0.0% (0) |
2013-10 | 0.0% (0) |
2013-11 | 0.0% (0) |
2013-12 | 0.0% (0) |
2014-01 | 0.0% (0) |
2014-02 | 0.0% (1) |
2014-03 | 8.9% (10708) |
2014-04 | 35.1% (42319) |
2014-05 | 55.9% (67354) |
2014-06 | 0.0% (0) |
2014-07 | 0.0% (0) |
2014-08 | 0.0% (0) |
2014-09 | 0.0% (0) |
2014-10 | 0.0% (0) |
2014-11 | 0.0% (0) |
2014-12 | 0.0% (0) |
2015-01 | 0.0% (0) |
2015-02 | 0.0% (0) |
2015-03 | 0.0% (0) |
2015-04 | 0.0% (0) |
2015-05 | 0.0% (0) |
2015-06 | 0.0% (0) |
2015-07 | 0.0% (0) |
2015-08 | 0.0% (0) |
2015-09 | 0.0% (0) |
2015-10 | 0.0% (0) |
2015-11 | 0.0% (0) |
2015-12 | 0.0% (0) |
2016-01 | 0.0% (0) |
2016-02 | 0.0% (0) |
2016-03 | 0.0% (0) |
2016-04 | 0.0% (0) |
2016-05 | 0.0% (0) |
2016-06 | 0.0% (0) |
2016-07 | 0.0% (0) |
2016-08 | 0.0% (0) |
2016-09 | 0.0% (0) |
2016-10 | 0.0% (0) |
2016-11 | 0.0% (0) |
2016-12 | 0.0% (0) |
2017-01 | 0.0% (0) |
2017-02 | 0.0% (0) |
2017-03 | 0.0% (0) |
2017-04 | 0.0% (0) |
2017-05 | 0.0% (0) |
2017-06 | 0.0% (0) |
2017-07 | 0.0% (0) |
2017-08 | 0.0% (0) |
2017-09 | 0.0% (0) |
2017-10 | 0.0% (0) |
2017-11 | 0.0% (0) |
2017-12 | 0.0% (0) |
2018-01 | 0.0% (0) |
2018-02 | 0.0% (0) |
2018-03 | 0.0% (0) |
2018-04 | 0.0% (0) |
2018-05 | 0.0% (0) |
2018-06 | 0.0% (0) |
2018-07 | 0.0% (0) |
2018-08 | 0.0% (0) |
2018-09 | 0.0% (0) |
2018-10 | 0.0% (0) |
2018-11 | 0.0% (0) |
2018-12 | 0.0% (0) |
2019-01 | 0.0% (0) |
2019-02 | 0.0% (0) |
2019-03 | 0.0% (0) |
2019-04 | 0.0% (0) |
2019-05 | 0.0% (0) |
2019-06 | 0.0% (0) |
2019-07 | 0.0% (0) |
2019-08 | 0.0% (0) |
2019-09 | 0.0% (0) |
2019-10 | 0.0% (0) |
2019-11 | 0.0% (0) |
2019-12 | 0.0% (0) |
2020-01 | 0.0% (0) |
2020-02 | 0.0% (0) |
2020-03 | 0.0% (0) |
2020-04 | 0.0% (0) |
2020-05 | 0.0% (0) |
2020-06 | 0.0% (0) |
2020-07 | 0.0% (0) |
2020-08 | 0.0% (0) |
2020-09 | 0.0% (0) |
2020-10 | 0.0% (0) |
2020-11 | 0.0% (0) |
2020-12 | 0.0% (0) |
2021-01 | 0.0% (0) |
2021-02 | 0.0% (0) |
2021-03 | 0.0% (0) |
2021-04 | 0.0% (0) |
2021-05 | 0.0% (0) |
2021-06 | 0.0% (0) |
2021-07 | 0.0% (0) |
2021-08 | 0.0% (0) |
2021-09 | 0.0% (0) |
2021-10 | 0.0% (0) |
2021-11 | 0.0% (0) |
2021-12 | 0.0% (0) |
2022-01 | 0.0% (0) |
2022-02 | 0.0% (0) |
2022-03 | 0.0% (0) |
2022-04 | 0.0% (0) |
2022-05 | 0.0% (0) |
2022-06 | 0.0% (0) |
2022-07 | 0.0% (0) |
2022-08 | 0.0% (0) |
2022-09 | 0.0% (0) |
2022-10 | 0.0% (0) |
2022-11 | 0.0% (0) |
2022-12 | 0.0% (0) |
2023-01 | 0.0% (0) |
2023-02 | 0.0% (0) |
2023-03 | 0.0% (0) |
2023-04 | 0.0% (0) |
2023-05 | 0.0% (0) |
2023-06 | 0.0% (0) |
2023-07 | 0.0% (0) |
2023-08 | 0.0% (0) |
2023-09 | 0.0% (0) |
2023-10 | 0.0% (0) |
2023-11 | 0.0% (0) |
2023-12 | 0.0% (0) |
2024-01 | 0.0% (0) |
2024-02 | 0.0% (0) |
2024-03 | 0.0% (0) |
2024-04 | 0.0% (0) |
2024-05 | 0.0% (0) |
2024-06 | 0.0% (0) |
2024-07 | 0.0% (0) |
2024-08 | 0.0% (0) |
2024-09 | 0.0% (0) |
2024-10 | 0.0% (0) |
2024-11 | 0.0% (0) |
2024-12 | 0.0% (0) | โพสที่เพิ่มต่อวัน |
2024-12-31 | 0.0% (0) |
2025-01-01 | 0.0% (0) |
2025-01-02 | 0.0% (0) |
2025-01-03 | 0.0% (0) |
2025-01-04 | 0.0% (0) |
2025-01-05 | 0.0% (0) |
2025-01-06 | 0.0% (0) |
2025-01-07 | 0.0% (0) |
2025-01-08 | 0.0% (0) |
2025-01-09 | 0.0% (0) |
2025-01-10 | 0.0% (0) |
2025-01-11 | 0.0% (0) |
2025-01-12 | 0.0% (0) |
2025-01-13 | 0.0% (0) |
2025-01-14 | 0.0% (0) |
2025-01-15 | 0.0% (0) |
2025-01-16 | 0.0% (0) |
2025-01-17 | 0.0% (0) |
2025-01-18 | 0.0% (0) |
2025-01-19 | 0.0% (0) |
2025-01-20 | 0.0% (0) |
2025-01-21 | 0.0% (0) |
2025-01-22 | 0.0% (0) |
2025-01-23 | 0.0% (0) |
2025-01-24 | 0.0% (0) |
2025-01-25 | 0.0% (0) |
2025-01-26 | 0.0% (0) |
2025-01-27 | 0.0% (0) |
2025-01-28 | 0.0% (0) |
2025-01-29 | 0.0% (0) |
มีการปรับแต่งล่าสุดเมื่อ 2025-1-30 23:48 และจะมีการอัพเดทครั้งต่อไป 2025-1-31 02:48